Principales ciudades de Venezuela
La población venezolana tiende a concentrarse mayormente en las zonas costeras y montañosas, bien sea por el más fácil acceso a los puertos, en el caso de la costa; o por el clima más templado, en el caso de las zonas montañosas. El núcleo poblacional más importante fuera de la zona de costa/montaña es Ciudad Guayana, en la confluencia de los ríos Orinoco y Caroní, al este del país. Se listan abajo las principales ciudades de Venezuela en términos de importancia, extensión y número de habitantes. Los datos de población pertenecen al último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística para el 2011.
| Ciudad | Estado | Población* | |
| 1 | Caracas | Distrito Capital | 1 943 901 |
| 2 | Maracaibo | Zulia | 1 459 448 |
| 3 | Barquisimeto | Lara | 1 170 329 |
| 4 | Valencia | Carabobo | 829 856 |
| 5 | Ciudad Guayana | Bolívar | 706 736 |
| 6 | Maturín | Monagas | 542 259 |
| 7 | Barcelona | Anzoátegui | 421 424 |
| 8 | Maracay | Aragua | 407 109 |
| 9 | Ciudad Bolívar | Bolívar | 362 280 |
| 10 | Cumaná | Sucre | 358 919 |
| 11 | Barinas | Barinas | 355 413 |
| 12 | San Cristóbal | Táchira | 263 765 |
| 13 | Cabimas | Zulia | 263 056 |
| 14 | Punto Fijo | Falcón | 258 017 |
| 15 | Puerto La Cruz | Anzoátegui | 252 231 |
| 16 | Guarenas | Miranda | 245 290 |
| 17 | Los Teques | Miranda | 230 466 |
| 18 | Mérida | Mérida | 210 303 |
| 19 | Carora | Lara | 208 240 |
| 20 | Ciudad Ojeda | Zulia | 185 283 |
© 2026