División administrativa del departamento de Ñeembucú
El departamento de Ñeembucú es uno de los 17 departamentos de Paraguay y se divide administrativamente en 16 distritos o municipios. La capital departamental es la ciudad de Pilar.
Municipios del departamento de Ñeembucú
| N.º | Municipios | Población (2017) |
| 1 | Alberdi | 9588 |
| 2 | Cerrito | 5615 |
| 3 | Desmochados | 1790 |
| 4 | General José Eduvigis Díaz | 4024 |
| 5 | Guazú Cuá | 2178 |
| 6 | Humaitá | 3097 |
| 7 | Isla Umbú | 3013 |
| 8 | Laureles | 3520 |
| 9 | Mayor José de Jesús Martínez | 4253 |
| 10 | Paso de Patria | 2102 |
| 11 | Pilar | 32 624 |
| 12 | San Juan Bautista de Ñeembucú | 5880 |
| 13 | Tacuaras | 3876 |
| 14 | Villa Franca | 1340 |
| 15 | Villa Oliva | 3771 |
| 16 | Villalbín | 2453 |
© 2026