Mapa político del departamento de San Pedro (Paraguay)

División administrativa del departamento de San Pedro

El departamento de San Pedro es uno de los 17 departamentos de Paraguay y se divide administrativamente en 22 distritos o municipios. La capital departamental es la ciudad de San Pedro de Ycuamandiyú.

Municipios del departamento de San Pedro

N.º Municipio Población
1 Antequera 4 250
2 Capiibary 30 570
3 Choré 23 548
4 General Elizardo Aquino 16 970
5 General Isidoro Resquín 10 019
6 Guajayvi 28 214
7 Itacurubí del Rosario 10 507
8 Liberación 19 100
9 Lima 10 303
10 Nueva Germania 5 690
11 San Estanislao 46 405
12 San Pablo 3 415
13 San Pedro del Ycuamandyyú 32 267
14 Santa Rosa del Aguaray 39 643
15 San Vicente Pancholo 11 571
16 Tacuatí 13 847
17 Unión 5 032
18 25 de Diciembre 8 703
19 Villa del Rosario 8 617
20 Yataity del Norte 10 113
21 Yrybucuá 12 271
22 Villa del Rosario 8 617

© 2026