División administrativa del estado Apure
El Estado Apure está dividido administrativamente en 7 municipios. Además, los municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos conforman el Distrito del Alto Apure. La capital estatal es San Fernando de Apure.
Municipios del estado Apure
| Municipio | Capital | Superficie | Población (2023) |
| Achaguas | Achaguas | 15.754 km² | 69.186 hab. |
| Biruaca | Biruaca | 1.281 km² | 67.760 hab. |
| Pedro Camejo | San Juan de Payara | 20.519 km² | 38.682 hab. |
| Muñoz | Bruzual | 7.925 km² | 34.476 hab. |
| Páez | Guasdualito | 12.820 km² | 131.471 hab. |
| Rómulo Gallegos | Elorza | 12.219 km² | 32.687 hab. |
| San Fernando | San Fernando de Apure | 5.982 km² | 201.479 hab. |
Nota: En el año 2000 se creó el Municipio San Camilo (capital El Nula). Este nuevo municipio tiene 2 parroquias: La Ceiba (capital Los Cañitos) y Ciudad Sucre (capital Ciudad Sucre). Actualmente las fronteras del Municipio San Camilo no están delimitadas; manteniéndose la vacatio legis de la referida norma.
© 2026