División administrativa del estado Bolívar
El Estado Bolívar está dividido administrativamente en 11 municipios, con 47 parroquias y 1 territorio litigio con Guyana. La capital estatal es Ciudad Bolívar.
Municipios del estado Bolívar
| Municipio | Capital | Superficie | Población (2023) |
| Angostura | Ciudad Piar | 54.386 km² | 41.097 hab. |
| Caroní | Ciudad Guayana | 1.612 km² | 958.705 hab. |
| Cedeño | Caicara del Orinoco | 46.020 km² | 75.469 hab. |
| Chien | El Palmar | 2.275 km² | 16.215 hab. |
| El Callao | El Callao | 2.223 km² | 29.251 hab. |
| Gran Sabana | Santa Elena de Uairén | 32.990 km² | 47.000 hab. |
| Angostura del Orinoco | Ciudad Bolívar | 3.749 km² | 395.585 hab. |
| Piar | Upata | 18.175 km² | 125.000 hab |
| Roscio | Guasipati | 6.182 km² | 27.523 hab. |
| Sifontes | Tumeremo | 24.393 km² | 50.082 hab. |
| Sucre | Maripa | 48.694 km² | 29.426 hab. |
© 2026