División administrativa del estado Carabobo
El Estado Carabobo está dividido administrativamente en 14 municipios y 38 parroquias. La capital estatal es Valencia.
Municipios del estado Carabobo
| Municipio | Capital | Superficie | Población 2023 |
| Bejuma | Bejuma | 484 km² | 51.960 hab. |
| Carlos Arvelo | Güigüe | 835 km² | 152.920 hab. |
| Diego Ibarra | Mariara | 79 km² | 119.194 hab. |
| Guacara | Guacara | 165 km² | 220.212 hab. |
| Juan José Mora | Morón | 453 km² | 83.023 hab. |
| Libertador | Tocuyito | 558 km² | 201.614 hab. |
| Los Guayos | Los Guayos | 73 km² | 167.345 hab. |
| Miranda | Miranda | 161 km² | 30.788 hab. |
| Montalbán | Montalbán | 107 km² | 26.376 hab. |
| Naguanagua | Naguanagua | 188 km² | 185.713 hab. |
| Puerto Cabello | Puerto Cabello | 434 km² | 259.794 hab. |
| San Diego | San Diego | 106 km² | 121.482 hab. |
| San Joaquín | San Joaquín | 127 km² | 72.463 hab. |
| Valencia | Valencia | 623 km² | 1.120.277 hab. |
© 2026