División administrativa del estado Falcón
El Estado Falcón está dividido administrativamente en veinticinco municipios y ochenta y una parroquias. La capital estatal es Coro.
Municipios del estado Falcón
| Municipio | Capital | Población (2023) |
| Acosta | San Juan de los Cayos | 21.516 hab. |
| Bolívar | San Luis | 10.519 hab. |
| Buchivacoa | Capatárida | 25.803 hab. |
| Carirubana | Punto Fijo | 327.558 hab. |
| Colina | La Vela de Coro | 50.053 hab. |
| Dabajuro | Dabajuro | 25.882 hab. |
| Democracia | Pedregal | 11.526 hab. |
| Falcón | Pueblo Nuevo | 54.236 hab. |
| Federación | Churuguara | 32.453 hab. |
| Iturriza | Chichiriviche | 28.873 hab. |
| Jacura | Jacura | 13.998 hab. |
| Los Taques | Santa Cruz de Los Taques | 60.208 hab. |
| Mauroa | Mene de Mauroa | 34.649 hab. |
| Manaure | Yaracal | 11.299 hab. |
| Miranda | Santa Ana de Coro | 265.569 hab. |
| Palmasola | Palmasola | 6.077 hab. |
| Petit | Cabure | 16.088 hab. |
| Píritu | Píritu | 12.175 hab. |
| San Francisco | Mirimire | 12.562 hab. |
| Silva | Tucacas | 47.885 hab. |
| Sucre | La Cruz de Taratara | 7.237 hab. |
| Tocópero | Tocópero | 7.518 hab. |
| Unión | Santa Cruz de Bucaral | 18.136 hab. |
| Urumaco | Urumaco | 8.349 hab. |
| Zamora | Puerto Cumarebo | 33.822 hab. |
© 2026