División administrativa del estado Miranda
El Estado Miranda está dividido administrativamente en 21 municipios, 55 parroquias civiles. La capital estatal es la ciudad de Los Teques.
Municipios del estado Mérida
| Municipio | Capital | Área | Población 2023 | |
|
Caucagua | 2 086 km² | 87 371 | |
| Andrés Bello | Barlovento | 114 km² | 23 127 | |
| Baruta | Baruta | 93,9 km² | 521 627 | |
| Brión | Higuerote | 94 km² | 62 940 | |
| Bolívar | Yare | 131 km² | 42 597 | |
| Buroz | Mamporal | 198 km² | 25 515 | |
| Carrizal | Carrizal | 32 km² | 85 416 | |
| Chacao | Chacao | 13 km² | 159 015 | |
| Cristóbal Rojas | Charallave | 120 km² | 157 409 | |
| El Hatillo | El Hatillo | 114 km² | 107 877 | |
| Guaicaipuro | Los Teques | 661 km² | 404 995 | |
| Gual | Cúpira | 925 km² | 24 831 | |
| Independencia | Santa Teresa del Tuy | 284 km² | 172 247 | |
| Lander | Ocumare del Tuy | 478 km² | 174 947 | |
| Los Salias | San Antonio de Los Altos | 51 km² | 104 846 | |
| Páez | Río Chico | 963 km² | 41 944 | |
| Paz Castillo | Santa Lucía del Tuy | 408 km² | 129 696 | |
| Plaza | Guarenas | 180 km² | 309 987 | |
| Sucre | Petare | 164 km² | 1 037 081 | |
| Urdaneta | Cúa | 273 km² | 170 432 | |
| Zamora | Guatire | 375 km² | 244 443 |
© 2026