Principales ciudades del departamento de Lima
Las ciudades principales del departamento de Lima son Lima* y Huacho (capital), las que conforman el eje de desarrollo económico del departamento.
| Las principales ciudades del departamento de Lima | ||
| Ciudad | Población | Provincia |
| Lima* | 9 943 800 en 2022 | Lima |
| Huacho | 200 585 en 2019 | Huaura |
| Barranca | 158 749 en 2017 | Barranca |
| Huaral | 110 915 en 2017 | Huaral |
| Cañete | 97 882 en 2020 | Cañete |
| Chancay | 63 378 en 2007 | Chancay |
| Paramonga | 32 693 en 2015 | Barranca |

© 2026